Elektrolyt til silicium-kulstofbaseret anode
1.TOB-E-Si01 brugt til forskning i Si Anode møntceller
2.TOB-E-Si05 bruges til 4,45VLCO/SiC og NMC/SiC (litiumbatteri)
2.TOB-E-Si05 bruges til 4,45VLCO/SiC og NMC/SiC (litiumbatteri)
Send forespørgsel
Chat nu
Produkt introduktion
Lithium-ion-batterielektrolyt til silicium-kulstofbaseret anode
Specifikation
Model: TOB-E-Si01 brugt til forskning i Si Anode møntceller
Eksempel på testrapport
| Ingen. | Vare | Norm | Resultat | Enhed | Endeligt resultat |
| 1 | Udseende | Klar og gennemsigtig | Klar og gennemsigtig | -- | Okay |
| 2 | Fugtighed | Mindre end eller lig med 20 | 12 | Ppm | Okay |
| 3 | Fri Syre | Mindre end eller lig med 50 | 23 | Ppm | Okay |
| 4 | Chroma | Mindre end eller lig med 50 | 15 | Hazen | Okay |
| 5 | Tæthed (25 grader) | -- | 1.213 | g/cm3 | Okay |
| 6 | Ledningsevne (25 grader) | -- | 8.12 | mS/cm | Okay |
Model:TOB-E-Si05 bruges til 4,45VLCO/SiC og NMC/SiC (litiumbatteri)
Eksempel på testrapport
| Ingen. | Vare | Norm | Resultat | Enhed | Endeligt resultat |
| 1 | Udseende | Klar og gennemsigtig | Klar og gennemsigtig | -- | Okay |
| 2 | Fugtighed | Mindre end eller lig med 20 | 9 | Ppm | Okay |
| 3 | Fri syre (HF) | Mindre end eller lig med 50 | 17 | Ppm | Okay |
| 4 | Chroma | Mindre end eller lig med 50 | 10 | Hazen | Okay |
| 5 | Tæthed (25 grader) | -- | 1.232 | g/cm3 | Okay |
| 6 | Ledningsevne (25 grader) | -- | 11.12 | mS/cm | Okay |
Produkt Display



Vores certifikat
Flere certifikaterPatentcertifikat

ISO 9001

CE-certifikat

Kontakt os
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populære tags: elektrolyt til silicium-carbonbaseret anode, leverandører, producenter, fabrik, pris
Et par af
Aluminiumsflaske til elektrolytDu kan også lide
Send forespørgsel











