Lithium Cobalt Oxide LCO Pulver
1.Tapdensitet: (g/cm3): 3,282
2. Møntcellekapacitet: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4.Fugtighed:(%) :0.05
2. Møntcellekapacitet: (mAh/g): 153,61
3.PH: 10.14
4.Fugtighed:(%) :0.05
Send forespørgsel
Chat nu
Produkt introduktion
God kvalitet koboltoxid til lithium batteri katode materiale
Specifikation
| Vare | Standard | Testresultat | |
| Udseende | Sort pulver | Sort pulver | |
| Specifikt areal (m2/g) | 0.2~0.5 | 0.21 | |
| Taptæthed (g/cm3) | Større end eller lig med 2,8 | 3.282 | |
| Kemisk komponent | Co | 59~61 | 59.6 |
| Na | 0.002~0.005 | 0.004 | |
| Cu | 0.0005~0.001 | 0.0008 | |
| Ca | 0.002~0.005 | 0.003 | |
| Li | 6.9~7.1 | 7.01 | |
| Fugt (%) | Mindre end eller lig med 0.1 | 0.05 | |
| PH | 9~11 | 10.14 | |
| Møntcellekapacitet(mAh/g)1C(3.0-4.3V) | Større end eller lig med 151 | 153.61 | |
|
Partikel størrelsesfordeling |
D10 | Større end eller lig med 5,5 | 6.438 |
| D50 | 9.5~11 | 10.507 | |
| D90 | Mindre end eller lig med 20 | 16.722 | |
| Dmax | Mindre end eller lig med 45 | 30.200 | |
Produkt Display


Vores certifikat
Flere certifikaterPatentcertifikat

ISO 9001

CE-certifikat

Kontakt os
E-mail:tob.amy@tobmachine.com
Telefon:+86-18120715609
Populære tags: koboltoxid, cobalt anvendelser, cobalt pris, cobalt, cobalt oxid pulver, cobalt pulver, cobalt oxid pris, cobalt 111 oxid
Du kan også lide
Send forespørgsel














